第七十三幸丸船団

| 第七十三幸丸 | 第七十五幸丸 | 第七十六幸丸 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 非航式旋回起重機船 | 引船兼押船 | 揚錨船 |
| 総トン数 | 1,550トン | 19トン | 7.3トン |
| 主要寸法 | L:長さ 54.90m
B:幅 20.00m D:深さ 4.00m |
L:長さ 12.90m
B:幅 6.00m D:深さ 2.06m |
L:長さ 10.91m
B:幅 3.50m D:深さ 1.40m |
| 主機関 | ー | 1100PS×2基 | 345PS |
| クレーン部 | |||
| 最大吊上荷両 | 210トン | ー | ー |
| 通常ブーム | 37m | ー | ー |

| 第七十三幸丸 | 第七十五幸丸 | 第七十六幸丸 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 非航式旋回起重機船 | 引船兼押船 | 揚錨船 |
| 総トン数 | 1,550トン | 19トン | 7.3トン |
| 主要寸法 | L:長さ 54.90m
B:幅 20.00m D:深さ 4.00m |
L:長さ 12.90m
B:幅 6.00m D:深さ 2.06m |
L:長さ 10.91m
B:幅 3.50m D:深さ 1.40m |
| 主機関 | ー | 1100PS×2基 | 345PS |
| クレーン部 | |||
| 最大吊上荷両 | 210トン | ー | ー |
| 通常ブーム | 37m | ー | ー |

| 第七十七幸丸 | 第七十八幸丸 | 第五十七幸丸 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 非航式旋回起重機船 | 引船兼押船 | 揚錨船 |
| 総トン数 | 1,300トン | 19トン | 4.8トン |
| 主要寸法 | L:長さ 50.00m
B:幅 18.00m D:深さ 3.5m |
L:長さ 14.1m
B:幅 6.0m D:深さ 2.0m |
L:長さ 19.30m
B:幅 2.95m D:深さ 1.21m |
| 主機関 | ー | 1,100PS×2基 | 300PS |
| クレーン部 | |||
| 最大吊上荷両 | 150トン | ー | ー |
| 通常ブーム | 34m | ー | ー |

| 第十八幸丸 | 台船 | |
|---|---|---|
| 用途 | 引船兼作業船 | 台船 |
| 総トン数 | 19.00 トン | 400.00トン |
| 主要寸法 | L:長さ 14.00m
B:幅 5.40m D:深さ 1.95m |
L:長さ 27.00m
B:幅 10.00m D:深さ 2.05m |
| 主機関 | 800PS×2基 | ー |
| 備考 | ー | ランフ゜ウェイ付 |